Har du lyst på lokale, kortreiste grønnsaker og kontakt med en lokal gård og bonde? Har du lyst til å være med på å produsere dine egne grønnsaker, men ikke har tid eller plass til å passe på dem hele sommeren? Da er en andel i Ål markedshage noe for deg!
Andeler i Ål Markedshage
I markedshagen er det tre ulike former for andeler
- Grønnsaks andel, for deg som kan bidra inn med noen dugnadstimer. Mer info finner du HER
- Arbeidsandel: Dersom du har mulighet til å bidra med flere dugnadstimer. Mer info finner du HER.
- Abonnement: Ferdig høstet og pakkede grønnsaker hver uke. Mer info finner du HER.
En andel inneholder ca. 70kg grønnsaker som du kan høste gjennom sesongen og har en verdi på 10 000kr!. Hver uke får du en høstemelding med informasjon om hva som er høsteklar og omtrent hvor mye du kan høste av hver grønnsak.
Har du allergi eller lignende for en av grønnsakene? Da kan du etter avtale bytte det i en annen grønnsak med tilsvarende verdi.
I en grønnsaks andel kan du velge mellom 15 og 25 timer dugnad. En time dugnad gir ca. 1% rabatt. Mer om informasjon om dugnad finner du her.
Det er mulig å kjøpe en halv andel for halv pris eller flere andeler om du ønsker det.
Innhold
Under finner du et eksempel på hva du kan høste i løpet av en sesong. Det vil bli variasjoner fra år til år. En sesong kan være ulik fra år til år. Det betyr at ulike grønnsaker, insekter og sykdommer trives. Noe som gjør at ulike grønnsaker vil modne fra år til år. Noen år får vi mindre enn planlagt av noe, andre ganger mer.
Ruccola, spinat, feltsalat, asiasalat | 1kg Verdi 300kr |
Salatmiks Grønn og rød crispisalat | 2kg Verdi 700kr |
Bladbete | 1kg 226kr |
Fennikel | 4 stk. Ca 1kg Verdi 147kr |
Beter, gulbete, polkabete, rødbete | 20stk, ca. 5kg Verdi 260kr |
Gulrot | Ca. 12kg Verdi ca. 960kr |
Blomster | 2 bunter 0,4kg Verdi 390kr |
Grønnkål, rød grønnkål og palmekål | 1,5kg Verdi 280kr |
Spisskål lilla eller grønn | 5stk ca. 4kg Verdi 180kr |
Pak choi eller kinakål | 2 stk. ca. 0,7kg Verdi 70kr |
Kålrot | 6stk, ca. 3kg Verdi 147kr |
Knutekål | 6stk ca. 2,5kg Verdi 247,5 |
Nepe/reddik | 2kg Verdi 475kr |
Blomkål eller brokkoli | 4stk. ca 2kg Verdi 138kr |
Romanesco eller lilla blomkål | 2stk, ca. 1kg Verdi 98kr |
Squash | 10 stk. ca 5kg Verdi 495 |
Gul løk | 20 stk. ca. 4kg Verdi 260kr |
Rød løk | 20stk ca. 4kg Verdi 260kr |
Vårløk | 4 Bunter ca. 1,6kg Verdi 72kr |
Hvitløk | 15 stk ca. 0,8kg Verdi 140kg |
Sukkererter/erter | 4kg Verdi ca. 516kr |
Mikrogrønt | 12 stk. ca. 1kg Verdi 490 |
Potet (Colomba, astrix) | Ca. 20kg Verdi ca. 700kr |
Urter (gressløk, timian, mynte, persille osv.) | 10 bunter a 40g Verdi ca. 700kr |
Tomat | 3kg Verdi ca. 450kr |
Agurk | 12stk ca.4 kg Verdi 396kr |
Stangselleri | 1kg Verdi 101kr |
Jordbær | 0,5kg Verdi 100kr |
Vil du vite mer? På www.andelslandbruk.no og www.markedshage.no finner du mye spennende lesing.